# 練習用 WBS（欠陥入り）— 3人で診断してください

> これは **教員がわざと穴を空けた** WBS です。AI が出したものではありません。
> プロジェクト:「学園祭で 3 日間、クレープの店を出す」／期限: 10 月 30 日（学園祭初日）／メンバー 4 人／今日は 9 月 16 日

| ID | 作業 | 担当 | 工数 | 先行 | 開始 | 終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 出店メニューを決める | 全員 | 2h | — | 9/17 | 9/17 |
| A2 | 出店申請書を書く | 佐藤 | 1h | A1 | 9/18 | 9/18 |
| A3 | SNS で出店を告知する | 鈴木 | 0.5h | A2 | 9/19 | 9/19 |
| B1 | 材料の仕入れ先を決める | 田中 | 3h | A1 | 9/20 | 9/20 |
| B2 | 材料を発注する | 田中 | 0.5h | B1 | 9/21 | 9/21 |
| B3 | 調理器具（鉄板・ガス）を借りる | 田中 | 1h | — | 9/21 | 9/21 |
| C1 | システム開発（注文・会計アプリ） | 高橋 | 40h | — | 9/22 | 10/20 |
| C2 | メールで割引券を送る | 鈴木 | 5 分 | — | 10/25 | 10/25 |
| D1 | 看板・メニュー表を作る | 鈴木 | 6h | A1 | 10/1 | 10/2 |
| D2 | 当日のシフト表を作る | 佐藤 | 1h | — | 10/28 | 10/28 |
| E1 | 当日の販売（3 日間） | 全員 | 24h | すべて | 10/30 | 11/1 |
| E2 | 片付け・返却 | 全員 | 3h | E1 | 11/1 | 11/1 |

## 診断の問い（答えを見る前に 3 人で）

1. 「誰が、何を見て、完成と言う？」— レビュー・試作・利用者確認が入っている作業はどれか。
2. 「この作業を始めてよい条件は？」— A3 は、A2 の申請書を**出しただけ**で告知してよいか。
3. 「作業 0 時間なら、今日終わる？」— B2 の発注から材料が届くまでの**待ち時間**はどこに書いてあるか。
4. 「それぞれ、何ができたら完了？」— C1（40h）と C2（5 分）が同じ階層にあるのは適切か。
5. 「その人は、その時間に何をしている？」— 9/21 の田中さんは B2 と B3 を同時にやれるか。E1 の 24h を 4 人で割ると 1 人何時間か。

## 仕込んである欠陥（診断が終わってから開く）

| # | 欠陥 | どこ |
|---|---|---|
| 1 | **レビュー・試作・利用者確認がない**（試食会、値段の妥当性確認、会計の練習） | 全体 |
| 2 | **承認前に告知している**（出店許可が下りる前に SNS 告知） | A2→A3 |
| 3 | **待ち時間が未計上**（発注→納品まで 5〜7 日、出店許可の審査 2 週間） | B2, A2 |
| 4 | **粒度が不均一**（「システム開発 40h」と「メール送信 5 分」が同じ階層） | C1, C2 |
| 5 | **同じ人に同時刻の作業**（田中 9/21 に B2 と B3）／依存「すべて」は依存を書いていないのと同じ | B2, B3, E1 |
| 6 | **プロジェクト管理の作業がない**（週 1 の打合せ、予算管理、先生への報告） | 全体 |
