火曜 1–2 限(8:45–11:25)/ I-212 / 担当: 太田 啓路(ohtak@icu.ac.jp)
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 各回のコメントシート・持ち寄り報告 | 50% |
| 自分のテーマに関するプレゼンテーション | 50% |
授業時間外学習の目安は週 300 分。提出・連絡は Moodle。
希望日(○△×)と発表順は、次のスプレッドシートに記入します。「希望調査」タブに ○△× を入れ、「発表枠」タブで発表者を確定します。
発表スケジュール(Google スプレッドシート) 26_SSM 共有フォルダICU の Google アカウントでログインして開いてください。
| 回 | 日付 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 9/8 | 休講 |
| 2 | 9/15 | ガイダンス・テーマ相談・発表順決め |
| 3 | 9/22 ※祝日だが授業実施 | 発表 |
| 4 | 9/29 | 発表 |
| 5 | 10/6 | 発表 |
| — | 10/13 | ICU 祭・休講 |
| 6 | 10/20 | 発表 |
| 7 | 10/27 | 発表 |
| 8 | 11/3 ※祝日だが授業実施 | 発表 |
| 9 | 11/10 | 振り返り・総括・補足(発表なし) |
発表できる日は 6 回、受講 8 名 → 基本 1 日 1 名、2 名の日を 2 回つくる。
| 時間 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 40〜50 分 | 前回の振り返り: 各自が前回テーマについて見つけた論文・記事を持ち寄って報告(1 人 3〜5 分)→ 前回の発表者が「宿題」に回答 | 全員 / 前回発表者 |
| 30 分 | 発表: テーマの背景・関連文献・関連記事のまとめ | 発表者 |
| 40 分 | ワークショップ: 聞き手に体験・制作・実験させる | 発表者 |
| 30 分 | 質疑応答: 全員がフィードバック | 全員 |
ツールを触らせる、簡単な実験に参加させる、短い制作をさせる、デモを体験させて評価を書かせる。
注意: AI が挙げた文献は実在するか必ず確認(DOI・タイトルで検索)。本文を読まずに引用しない。使った AI と用途を資料の最後に書く。
昨年の受講生が Moodle に置いた発表資料です。発表の分量・構成の参考にしてください。Google スライドは作成者の共有設定によっては閲覧に権限申請が必要です。
| 日付 | 発表者 | テーマ | 資料 |
|---|---|---|---|
| 9/23 | 北條 | VPS(Visual Positioning System)と AR | |
| 10/7 | 清野 | ASMR(テスト録音の分析) | |
| 10/21 | 小川 | 生成 AI と映像制作 | 参考論文 PDF(植田ほか「AI が学生の創造性・挑戦を解き放つ(ダンス動画)」江戸川大学紀要 35 号, 2025) 参考記事: KALIN「花夢」生成 AI と一緒にアニメーションを作ってみて(note) |
| 10/28 | 田村 | ゲームの作り方(着想から MVP まで) | スライド PDF(12 枚) |
| 10/28 | — | Vibe Coding 入門 | スライド PDF(29 枚・60 分構成・ワークショップ付き) |
| 11/4 | 竹内 | p5.js の世界 | |
| 11 月 | 深谷 | モーションキャプチャ技術の発展と近年の応用動向 | Google スライド(参考文献 10 件付き) |
テーマの例: VR の移動・空間知覚、AR/MR ゲーム、3D ガウシアンスプラッティング、GPU 性能予測、3D プリンタと新素材、音楽・映像の可視化、生成 AI と映像制作