過年度の受講生が作った WBS(参考事例)
2020 年度〜の「ソフトウェア開発」受講生 10 名の WBS・ガントチャート・リスク管理シート(匿名化済み)
この資料について
- 第1回の実習と同じ課題「自分のプロジェクトを決めて WBS を作る」で、過年度の受講生が作ったものです。テーマは卒論・アプリ・就活・試験・新聞づくり・進路決定など。ソフトウェアでなくてよいことが分かります。
- 各事例に太田のコメント(良い点/足りない点)を付けました。自分の WBS を見直すときのチェックに使ってください。
- 列の並びは人によって違います(工数の単位が「日」「人時」「週」など)。自分のプロジェクトに合う単位を選ぶのも設計のうちです。
- 元の Excel(匿名化済み): WBS参考事例_匿名.xlsx をダウンロード
氏名・学籍番号は削除してあります。受講生以外への共有はご遠慮ください。
01. 卒論作成
WBS 18 行・期間 2020-09-18〜2020-11-04。ガント列は開始・終了予定から描画(日付の起点はテンプレのままの例あり)。
太田コメント
- 良い点: レベル3まで分解し、開始・終了予定と工数(日)を全行に入れている。備考で「作成と交互に進める」と依存を言葉にしているのが良い。
- 足りない点: リスク表の対策が「最も容易なものにする」など短い。誰が・いつ判断するかまで書くと計画になる。
| ID | 作業項目 | 工数 | 開始 | 終了 | 進捗 | 備考 | ガント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒論作成 | 4 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 1 | |||
| 環境の決定 | 7 | 2020-09-29 | 2020-10-29 | 0 | 作成と交互に進める | ||
| オブジェクトの決定 | 7 | 2020-09-29 | 2020-10-29 | 0 | 作成と交互に進める | ||
| 演出の決定 | 7 | 2020-09-29 | 2020-10-29 | 0 | 作成と交互に進める | ||
| 空間の作成 | 30 | 2020-10-02 | 2020-11-04 | 0.5 | 制作物の決定と交互に進める | ||
| オブジェクトの作成 | 30 | 2020-10-02 | 2020-11-04 | 0 | 制作物の決定と交互に進める | ||
| 演出の作成 | 30 | 2020-10-02 | 2020-11-04 | 0 | 制作物の決定と交互に進める | ||
| 研究背景の明確化 | 1 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 0 | |||
| 研究の根拠づけを文章化 | 1 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 0 | |||
| 実験 | 2 | 2020-10-01 | 0 | ||||
| 実験日の調整 | 3 | 0 | 作成終了と同時に始める | ||||
| 実験の実施 | 2 | 0 | |||||
| 結果のまとめ | 1 | 0 | |||||
| 執筆 | 2 | 0 | 実験結果まとめ後に開始 | ||||
| 制作物の説明 | 3 | 0 | |||||
| 実験とその結果 | 3 | 0 | |||||
| 結論とまとめ | 2 | 0 | |||||
| 参考文献 | 1 | 0 |
リスク管理シート(10 件)
| レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 (確率×影響) | 発生時対策 | リスク責任者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制作物の決定 | コンセプトが複数あり決定できない | 4 | 4 | 16 | 最も容易なものにする | |
| オブジェクト、演出に何を置けば最適かわからない | 5 | 3 | 15 | 簡単なものから作っていき、実際に配置して何度も試す | ||
| 空間の作成 | 自分の技術を上回っている | 4 | 4 | 16 | 計画に戻り、再び制作するサイクルを回す | |
| 完成品のクオリティに納得できない | 4 | 3 | 12 | 妥協点を自分の中で決め、他人にも相談する | ||
| 研究背景の明確化 | 適切な先行研究が見つからない | 3 | 3 | 9 | 図書館サービスの利用、教員に相談 | |
| 説得的な研究の根拠を提示できない | 3 | 3 | 9 | 教員に相談、制作物の一部を変更する | ||
| 実験 | 何のために実験するのか明確にできない | 3 | 3 | 9 | 研究背景を明確化する際に決めておく | |
| 実験参加者の不足 | 3 | 4 | 12 | 制作を早く終わらせる。実験内容の変更 | ||
| 執筆 | 文章の書き方がわからない | 5 | 2 | 10 | 卒論執筆の本を読んで参考にする。教員に相談する | |
| 提出日に間に合わない | 2 | 5 | 10 | ガントチャートを何度も見直し頻繁に更新する |
02. 目に優しいフラッシュ速読アプ
WBS 35 行・期間 2020-09-16〜2020-10-07。ガント列は開始・終了予定から描画(日付の起点はテンプレのままの例あり)。
太田コメント
- 良い点: WP 番号(A01…)と「工数・必要人数・担当・進捗」の列が揃った、最も表として完成度が高い例。事前調査(競合・著作権・需要)を最初に置いている。
- 足りない点: 1,000 行のシートのうち実際に使っているのは上の 40 行ほど。行数ではなく「抜けがないか」で見る。
| ID | 作業項目 | 工数 | 開始 | 終了 | 進捗 | 備考 | ガント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 事前調査 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | |||
| A02 | 著作権リサーチ | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | |||
| A03 | 需要リサーチ | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | |||
| A04 | フラッシュ化の フォーマット決定 (pdf?, website?) | 4 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 機能化の技術コスト計算 | ||
| A05 | (ペルソナ) | 4 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | |||
| P01 | プロトタイプ | 24 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | |||
| B01 | コンセプト | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | |||
| B02 | 選定 | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | |||
| C01 | 機能 | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | |||
| C02 | 欲しい機能選定 | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | |||
| C03 | フローチャート作成 | 3 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | |||
| C04-1 | 相談内容を固める | 0.5 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | なければ飛ばす | ||
| C04-2 | 相談用文章作成 | 0.5 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | |||
| C04-3 | 友人・先生に相談 | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 待ち時間→D01 | ||
| C05 | ver1に落とす機能の決定(絞り込みor増やし) | 1 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | |||
| D01 | ui | 3 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | |||
| D02 | ui スケッチ | 2020-09-26 | 2020-09-28 | pxも記入. Psが望ましい | |||
| D02-1 | 配色 | 8 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | |||
| D02-2 | texture ×3 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | ||||
| D02-3 | fontsize ×3 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | ||||
| D02-4 | font ×3 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | ||||
| D03-1 | 相談内容を固める | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | なければ飛ばす | ||
| D03-2 | 相談用文章作成 | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | |||
| D03-3 | 友人・先生に相談 | 2 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 待ち時間→D04 | ||
| D04 | フラッシュ切替の速度決定 | 2 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | gifでテスト | ||
| D05 | ui決定 | 2 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 悩む→D06 | ||
| E01 | 統合 | 3 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | |||
| F01 | 設定 | 1 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 関係者複数の場合のみ | ||
| F02 | 開発環境決定 | 1 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | |||
| F03 | github登録(?) | 1 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | |||
| G01 | coding | 8 | 2020-10-03 | 2020-10-05 | django | ||
| G02 | frontend | 8 | 2020-10-03 | 2020-10-05 | html, css js | ||
| G03 | test | 4 | 2020-10-03 | 2020-10-05 | local server | ||
| G04 | deploy | 8 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | heroku | ||
| G05 | launch | 2020-10-05 | 2020-10-07 |
リスク管理シート(6 件)
| 発生工程 | リスク定義 | リスクの類推 | 被害をうける領域 | リスクの内容 | リスクの発生確率 | リスクの影響 | 深刻度(発生確率 × 影響) | 発生時対処 | 責任者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D02 | ② | uiが思いつかない | スケジュール | 配色などデザイン基礎理解が足りず工数がかかりすぎる | 3 | 2 | 6 | わかる人に頼む 自分で学習 テンプレの使用 D01 redo | |
| 全体 | ② | やってみたけどあまり面白そうじゃなかった | スケジュール | 途中でモチベーションが下がってしまった | 3 | 5 | 15 | 何が面白くないか、 どう改善できそうか書く. 友人に相談 | |
| P01 | ② | プロトタイプ作成に時間がかかりすぎる | スケジュール | モチベの低下 | 3 | 4 | 12 | 友人or先生に相談 自習スケジュールの組み込み | |
| P01 | ②, ③ | サーバー負担が大きすぎる | 予算 スケジュール | 思うように動かない | 3 | 5 | 15 | わかる人に頼む reactを学ぶ(?) | |
| 全体 | ② | 学校が忙しくなる | スケジュール | 予定通りに完成しない | 3 | 3 | 9 | 学校の予定を組み込んだ 再スケジューリング | |
| 全体 | ①, ② | 著作権の侵害 | スケジュール | webにリリースできない | 3 | 5 | 15 | 侵害しない対象とは ブログなら可能ではないか 自分用 頓挫 |
03. 卒論
WBS 26 行・期間 2020-09-08〜2020-10-31。ガント列は開始・終了予定から描画(日付の起点はテンプレのままの例あり)。
太田コメント
- 良い点: 卒論を「Outline 作成」から分解し、レベル4 まで掘っている。文献整理→キーワード→…と順序がはっきりしている。
- 足りない点: 「指導教員の返答待ち」のような待ち時間が工数に入っていない。作業 0 時間でも日数はかかる。
| ID | 作業項目 | 工数 | 開始 | 終了 | 進捗 | 備考 | ガント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Outlineの作成 | 9 | 2020-09-08 | 2020-09-11 | |||
| 主張・立場のグルーピング | 6 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | ||||
| A02 | 文献のポイントをもとにキーワードを挙げる | 3 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | |||
| A03 | アウトラインを仕上げる | 3 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | |||
| 卒論アドヴァイザーに送信する | 2020-09-12 | 2020-09-12 | |||||
| A04 | 卒論アドヴァイザーからフィードバックを受ける | 0.5 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | |||
| アポイントメントを取る | 2020-09-12 | ||||||
| A05 | フィードバックの反映 | ||||||
| まず10月中にE~D進め、卒論を大まかに形作る。(課題を早期に見つける) | |||||||
| B01 | Introductionの作成 | 3 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | |||
| B02 | 既住研究の整理 | 3 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | |||
| B03 | 研究目的 | 3 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | |||
| B04 | 研究方法 | 3 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | |||
| B05 | 研究概要 | 3 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | |||
| B06 | 卒論アドヴァイザーからフィードバックを受ける | 0.5 | |||||
| アポイントメントを取る | |||||||
| フィードバックの反映 | |||||||
| C01 | Resultの作成 | 24 | 2020-10-04 | 2020-10-12 | |||
| D01 | Uncertaintiesの作成 | 3 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | |||
| A-D のフィードバックの反映、全体の見直し、今後の課題 | 12 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | ||||
| E01 | Discussion and conclusion | 12 | 2020-10-22 | 2020-10-31 | |||
| E02 | 卒論アドヴァイザーからフィードバックを受ける | ||||||
| フェードバックの反映 | |||||||
| F01 | 全体のブラッシュアップ | ||||||
| F03 | 製本 | ||||||
| F04 | 提出 |
リスク管理シート(11 件)
| レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 (確率×影響) | 発生時対策 | リスク責任者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | フィードバックの結果、アウトラインが大きく修正され、Bの予定がずれる。 | 3 | 5 | 15 | 修正し、アポイントメントを面談時に取るなど、フィードバックをすぐに受けられるような体制を取る。 | |
| A | 卒論アドヴァイザーのアポイントが取れない | 2 | 4 | 2 | リスクは低い。ライティングサポートを活用。 | |
| B | 既住研究の内容が理解できない。 | 卒論アドヴァイザーに相談。ほかの資料にあたる。 | ||||
| B | 必要な資料がみつからない。 | 卒論アドヴァイザーに相談しつつ、他の手段がないかを考える。 | ||||
| C | 既住研究の内容が薄い | 3 | 5 | 15 | Aの作業での文献のグルーピングを参照し、追加する内容を考える。 | |
| C | 既住研究の内容が多すぎる。 | 2 | 6 | 12 | テーマと照らし合わせて、必要な内容を選択する。もしくは、テーマを内容に沿って変える。 | |
| D | 課題の明示が曖昧になる。 | 4 | 5 | 20 | 卒論アドヴァイザーにフィードバックをもらう。友人などによんでもらい、客観的な意見をもらう。 | |
| E | 自分の意見や見解が曖昧。 | 4 | 5 | 20 | Dの工程のなかから、自分の意見をアウトプットする。 | |
| E | 考察に論理的な誤りがある。 | 早めに指摘を受けられるように、フィードバックを受ける。 | ||||
| その他 | 文字数が足りない | 2 | 4 | 2 | 原稿をかきながら、文献も同時読み進める。(あとから内容を付け加えられるように) | |
| その他 | 印刷が遅れる | 3 | 5 | 15 | 提出締め切りの一週間前には印刷を受け取れるように予定を組む。製本先に確認をとる。 |
04. 卒業研究および卒論作成
WBS 15 行。日付が入っていないためガントは省略。
太田コメント
- 良い点: 週単位(Week)で見積もり、ゼミ Discussion・事前研究を最初のタスクにした。リスク表の発生確率を 0.1〜0.5 の小数で書き分けているのが丁寧。
- 足りない点: 担当・進捗列が空のまま。ひとりのプロジェクトでも「自分」と書き、進捗を更新して初めて PRP ができる。
| ID | 作業項目 | 工数 | 開始 | 終了 | 進捗 | 備考 | ガント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | タスクA:テーマ確定 | 1 | 0 | ||||
| A02 | ゼミDiscussion | 2 | 0 | ||||
| A03 | 事前研究 | 2 | 0 | ||||
| B01 | タスクB:本研究 | 2 | 0 | ||||
| B02 | データ収集 | 2 | 0 | ||||
| B03 | 統計分析 | 2 | 0 | ||||
| B04 | 結果分析 | 1 | 0 | ||||
| C01 | タスクC:論文作成 | 1 | 0 | ||||
| C02 | Writing I | 2 | 0 | ||||
| C03 | Writing II | 2 | 0 | ||||
| D01 | タスクD:添削 | 1 | 0 | ||||
| D02 | Iteration 2 | 1 | 0 | ||||
| D03 | Iteration 3 | 1 | 0 | ||||
| D04 | Iteration 4 | 1 | 0 | ||||
| D05 | Iteration 5 | 1 | 0 |
リスク管理シート(6 件)
| レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度・期待値 (確率×影響) | 発生時対策 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 企画直し事態(先生からのダメ出し等) | 0.5 | 5 | 2.5 | プランBを用意する |
| A | 先行研究が見つからない | 0.1 | 3 | 0.3 | 他のソースを予め考える |
| B | 授業で進捗が遅れる | 0.8 | 4 | 3.2 | 一日ごとの作業スケジュールを決める |
| C | 執筆途中で矛盾点に気づく | 0.4 | 4 | 1.6 | その矛盾についての議論を書く |
| C | 本文の長さが足りない | 0.9 | 5 | 4.5 | 予めアウトラインで掘り下げる |
| D | 修正する時間が足りない | 0.1 | 3 | 0.3 | 早めに先生に見せる |
05. カジュアルゲームアプリの制作
WBS 20 行。日付が入っていないためガントは省略。
太田コメント
- 良い点: 企画(市場調査→テーマ→企画書)から始めるゲームアプリの分解。リスクに「アイデアが出ない」「面白くない」を挙げ、対策を「とりあえず作ってみて」と MVP 的に書いている。
- 足りない点: 日付の列が 2017 年のテンプレのまま。テンプレを使うときは日付の起点を自分の期日に合わせる。
| ID | 作業項目 | 工数 | 開始 | 終了 | 進捗 | 備考 | ガント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 企画 | 2 | |||||
| A02 | テーマとコンセプトの決定 | 1 | |||||
| A03 | 企画書制作 | 2 | |||||
| A04 | 仕様書設計 | 2 | |||||
| B01 | 制作 | 3 | |||||
| B02 | メインシステムのプログラム制作 | 5 | |||||
| B03 | BGM, SE, UIの素材探し | 1 | |||||
| B04 | BGM, SEの実装 | 1 | |||||
| B05 | UI画面の制作 | 2 | |||||
| C01 | テスト | 1 | |||||
| C02 | バグ修正 | 3 | |||||
| C03 | 再チェック | 3 | |||||
| D01 | 広告実装 | 1 | |||||
| D02 | 広告実装 | 1 | |||||
| D03 | テスト | 1 | |||||
| E01 | リリース | 2 | |||||
| E02 | 各ストアページの作成 | 1 | |||||
| E03 | アプリ提出 | 1 | |||||
| E04 | 各ストアの審査を待つ | 4 | |||||
| E05 | ストアへ公開 | 1 |
リスク管理シート(9 件)
| レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 (確率×影響) | 発生時対策 | リスク責任者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | アイデアが出ない | 2 | 4 | 8 | 既存のアプリのアイデアを組み合わせるなどする | |
| A | 何度も繰り返し遊べるような面白さがあるかわからない | 3 | 3 | 9 | とりあえず作ってみて、つまらなかったら対戦要素や収集要素を組み込む。 | |
| B | 容量が150MB以上に大きくなる | 3 | 4 | 12 | テクスチャ関連の設定を見直したり、使用するBGMをループ処理に変更する | |
| B | アセット導入によるデータの破損 | 1 | 5 | 5 | バックアップから復元、代替のアセットを探す | |
| C | 通常プレイに支障をきたすほど動作が重くなる | 2 | 5 | 10 | 出現するオブジェクトのプール処理を実装したり、アルゴリズムを見直す。 | |
| C | バグの原因特定が困難、修正に時間がかかる | 4 | 4 | 16 | 発生頻度の低いバグは放置し、アップデートで対処する | |
| D | ストアによる規約変更による広告の仕様を修正 | 2 | 4 | 8 | 公式のドキュメントをみて対応したり、SNSで問題共有、情報交換をする。 | |
| E | ストア公開の申請が拒否される | 2 | 5 | 10 | 審査結果の内容や、ストアへ問い合わせて問題部分を把握、修正する。 | |
| その他 | モチベの低下 | 3 | 3 | 9 | 映画鑑賞などで気分転換 |
06. For 内定
WBS 14 行・期間 2020-02-01〜2021-04-01。ガント列は開始・終了予定から描画(日付の起点はテンプレのままの例あり)。
太田コメント
- 良い点: 就活(For 内定)を「1 人で完結」「協力者が必要」で色分けした発想が良い。協力者が要る作業は待ち時間とリスクが発生する。
- 足りない点: SPI 対策 90 人日のように大きすぎる作業がある。80 時間ルールで分割し、進捗が測れる単位にする。
| ID | 作業項目 | 工数 | 開始 | 終了 | 進捗 | 備考 | ガント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02.1 | 面接対策 | 2020-09-01 | 2021-04-01 | ||||
| A02.2 | ヘルプセンターの人と練習 | 2020-09-01 | 2021-04-01 | ||||
| A03.1 | ES対策 | 2020-09-01 | 2021-04-01 | ||||
| A03.2 | ヘルプセンターの人に添削依頼 | 2020-09-01 | 2021-04-01 | ||||
| A04.1 | GD対策 | 2020-09-01 | 2021-04-01 | ||||
| B01.2 | 年表のれれぞれの項目を深掘り | 2020-09-18 | 2020-10-15 | ||||
| B01.3 | 深掘りから自分の特徴を知る | 2020-10-15 | 2020-10-31 | ||||
| B02.1 | 他己分析 | 2020-09-01 | 2020-10-15 | ||||
| B02.2 | マイナビのアンケートを活用 | 2020-09-01 | 2020-10-15 | ||||
| C01.2 | ワンチャり | 2020-09-01 | 2020-03-01 | ||||
| C01.3 | Type就活 | 2020-09-01 | 2020-03-01 | ||||
| C02 | インターンに参加 | 2020-09-01 | 2020-02-01 | ||||
| C03.1 | OB・OG訪問 | 2020-09-01 | 2020-02-01 | ||||
| C03.2 | Matcherを使用 | 2020-09-01 | 2020-02-01 |
リスク管理シート(12 件)
| レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 (確率×影響) | 発生時対策 | リスク責任者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 学校の課題で問題集をコツコツ進められない | 4 | 5 | 20 | 学校の課題状況も考慮したスケルーリングにする | |
| A | メンターが変わる | 2 | 3 | 9 | 引継ぎを行う場を用意してもらう | |
| A | 提出期限ギリギリに書き終わり、添削してもらえない | 3 | 5 | 15 | 提出の2週間前には書き終わるようなスケジュールにする | |
| A | エンカレの練習会が満員となり参加できない | 2 | 3 | 6 | こまめに次回実施日をチェックし、すぐに申し込む | |
| B | 学校の課題で自己分析をコツコツ進められない | 4 | 3 | 12 | 学校の課題状況も考慮したスケジューリングにする | |
| B | アンケート回答者が少ない | 2 | 1 | 2 | 個人LINEでお願いする | |
| B | 周囲の誰に聞けばいいのかわからない | 2 | 1 | 2 | 小、中、高、大で3人ずつ一番喋った人にお願いする | |
| B | 深掘りで共通点が見つからない | 3 | 5 | 15 | 1人でするのではなく、メンターに手伝ってもらう | |
| B | どこまで深掘りをすれば良いのかわからない | 4 | 3 | 12 | 1人でするのではなく、メンターに手伝ってもらう | |
| C | 合同説明会に志望する企業が参加しない | 2 | 3 | 6 | マイページから、その企業独自の説明会があるか調べる、OBOG訪問をする | |
| C | インターンの選考に落ちる | 3 | 7 | 21 | 知り合いに参加者がいればインタビューする、OBOG訪問をする | |
| C | OB・OG訪問ができなかった | 2 | 5 | 10 | OBOG訪問ができるよう、先々の学校の予定をしっかり管理しておく |
07. 公務員試験合格への道!
WBS 39 行・期間 2020-09-14〜2020-09-16。ガント列は開始・終了予定から描画(日付の起点はテンプレのままの例あり)。
太田コメント
- 良い点: 準備段階→科目ごとの学習と、0.1 日単位まで細かく見積もっている。進捗 0.75 のような途中報告があり、実績を入れる習慣が見える。
- 足りない点: リスク責任者が全部「自分」。それ自体は正しいが、「相談できる人」を1人決めておくと詰まったときに動ける。
| ID | 作業項目 | 工数 | 開始 | 終了 | 進捗 | 備考 | ガント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 準備段階 | 0.1 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 1 | ||
| A02 | 教科書・問題集の受け取り | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0.75 | ||
| A03 | 選択科目の決定 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | ||
| B01 | 国際法の準備 | 1 | 1 | ||||
| B02 | 第一章~第五章の復習 | 5 | |||||
| 問題集の正答率約7割 | 14 | 1 | |||||
| B03 | 第六章~第九章の復習 | 4 | |||||
| 問題集の正答率約7割 | 10 | 0.66 | |||||
| B04 | 第十章~第十三章の復習 | 4 | |||||
| 問題集の正答率約7割 | 10 | 0.66 | |||||
| B05 | 第十四章~第十七章の復習 | 4 | |||||
| 問題集の正答率約7割 | 10 | 0.66 | |||||
| B06 | 演習の復習 | 7 | |||||
| C01 | 経済の準備 | 0.1 | |||||
| C02 | 第一章~第二章の復習 | 0.5 | |||||
| 基本用語のチェック | 2 | 0.75 | |||||
| 問題集の正答率約7割 | 10 | 0.5 | |||||
| C03 | 第三章~第四章の復習 | 0.5 | |||||
| 基本用語のチェック | 2 | 0.5 | |||||
| 問題集の正答率約7割 | 10 | 0.5 | |||||
| C04 | 第五章~第六章の復習 | 0.5 | |||||
| 基本用語のチェック | 2 | 0.33 | |||||
| 問題集の正答率約7割 | 10 | 0.25 | |||||
| C05 | 第七章~第九章の復習 | 0.5 | |||||
| 基本用語のチェック | 2 | 0.33 | |||||
| 問題集の正答率約7割 | 14 | 0.25 | |||||
| D01 | 外国語能力の準備 | 60 | 0.05 | ||||
| D02 | 英文和訳の練習 | 14 | |||||
| D03 | 和文英訳の練習 | 14 | |||||
| D04 | 面談の練習 | 10 | |||||
| 要点まとめの練習 | 10 | ||||||
| D05 | 新聞記事・情報ソース集め | 1 | |||||
| E01 | 基礎能力の準備 | ||||||
| E02 | 講義の聴講 | 21 | 0.2 | ||||
| E03 | 自然科学系 | 21 | 0.2 | ||||
| E04 | 数的処理 | 21 | 0.66 | ||||
| E05 | 問題集 | 60 | 0.2 | ||||
| 人文科学系 | 60 | 0.05 | |||||
| 数的処理 | 60 | 0.6 |
リスク管理シート(10 件)
| レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 (確率×影響) | 発生時対策 | リスク責任者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 教科書が受け取れない | 5 | 3 | 15 | 受け取れるようになった日の講義日に受け取る | 自分 |
| A | 必要科目の見落とし | 1 | 5 | 5 | 重要度が低いため、気にしない | 自分 |
| B | 問題集の回答率が期限以内に基準を超えない | 3 | 4 | 12 | 点数が取れなかった問題を予備日(日曜日)に追加で勉強、その日の終わりに再度同じ問題を解く | 自分 |
| B | 演習の復習の正答率が基準を超えない | 3 | 4 | 12 | 点数が取れなかった問題を予備日(日曜日)に追加で勉強、その日の終わりに再度同じ問題を解く | 自分 |
| C | 問題集の回答率が期限以内に基準を超えない | 4 | 3 | 12 | 点数が取れなかった問題を予備日(日曜日)に追加で勉強、その日の終わりに再度同じ問題を解く | 自分 |
| C | 演習の復習の正答率が基準を超えない | 4 | 3 | 12 | 点数が取れなかった問題を予備日(日曜日)に追加で勉強、その日の終わりに再度同じ問題を解く | 自分 |
| D | 解く予定の日までに過去問が見つからない | 2 | 5 | 10 | 予備日に書店で購入 | 自分 |
| D | 面談を行う日までに面談相手が見つからない | 3 | 5 | 15 | 教員に相談 | 自分 |
| E | 過去問の回答率が期限以内に基準を超えない | 5 | 3 | 15 | 点数が取れなかった問題を予備日(日曜日)に追加で勉強、その日の終わりに再度同じ問題を解く | 自分 |
| E | 過去問が期限以内に終わらない | 3 | 2 | 6 | 試験日までに3/4分以上解けていれば放置 | 自分 |
08. TOEIC受験
WBS 25 行・期間 2020-09-09〜2020-11-15。ガント列は開始・終了予定から描画(日付の起点はテンプレのままの例あり)。
太田コメント
- 良い点: TOEIC 800 点という目標を WBS の見出しに書き、模試→課題把握→申込 の順に置いた。リスクに「モチベーション低下」を入れ、対策を具体的(休む・時間帯を変える)に書いている。
- 足りない点: 開始・終了の実績が途中で止まっている。計画は「作って終わり」ではなく、実績と比べて直すもの(PRP)。
| ID | 作業項目 | 工数 | 開始 | 終了 | 進捗 | 備考 | ガント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 情報収集 | 1 | 1 | ||||
| A02 | 課題の把握(模試の復習) | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 0.5 | ||
| 試験申し込み(インターネット) | 1 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | |||
| B01 | 単語・熟語 | 20 | 2020-09-19 | 0.53 | |||
| B02 | 単語帳 2巡目 | 20 | 2020-09-16 | 2020-10-10 | 0 | ||
| B03 | 単語帳 3巡目 | 20 | 2020-10-11 | 2020-10-31 | 0 | ||
| B04 | ワークパッケージB4 | ||||||
| B05 | ワークパッケージB5 | ||||||
| C01 | Reading | 30 | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 0.05 | ||
| 短文穴埋め問題 2巡目(10/day) | 30 | 2020-10-10 | 2020-11-09 | 0 | |||
| C02 | 長文穴埋め問題(2/day)(全40問) | 20 | 2020-09-09 | 2020-09-29 | 0.15 | ||
| 長文穴埋め問題 2巡目(2/day)(同上) | 20 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 0 | |||
| C03 | 読解問題(2/day)(全43問) | 21.5 | 2020-09-09 | 2020-09-30 | 0.1 | ||
| 読解問題(2/day)(同上)2巡目 | 21.5 | 2020-10-01 | 2020-10-21 | 0 | |||
| D01 | Listening | 10 | 2020-09-09 | 2020-09-19 | 0.1 | ||
| D02 | 応答問題 対策(2/day)(全50問) | 25 | 2020-09-09 | 2020-10-04 | 0.02 | ||
| D03 | 会話問題 対策(3/day)(全150問) | 50 | 2020-09-09 | 2020-10-30 | 0.05 | ||
| D04 | 説明文問題 対策(5/day)(全150問) | 30 | 2020-09-09 | 2020-10-10 | 0.06 | ||
| TED(1/day) | 67 | 2020-09-09 | 2020-11-14 | 0 | |||
| E01 | 最終チェック | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 0 | ||
| 模試② 復習 | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 0 | |||
| 模試① 2巡目 | 1 | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 0 | |||
| 模試① 2巡目 復習 | 1 | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 0 | |||
| 単語 何度も間違えたものだけ復習 | 15 | 2020-11-01 | 2020-11-14 | 0 | |||
| E02 | 本番 | 1 | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 0 |
リスク管理シート(9 件)
| レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 (確率×影響) | 発生時対策 | リスク責任者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | モチベーション低下による進行の遅れ | 4 | 4 | 16 | その日は思い切って休む。やる気があるときに一気に進めていく。やる気を高めるために自分で褒美を設定する。友人と一緒に勉強する。 | |
| A | →単語の遅れ | 4 | 4 | 16 | 行う時間を変更する。早朝など。それでも無理な場合は、覚える単語数を減らす。 | |
| A | →Reading | 5 | 4 | 20 | やり方を修正。その日は、好きな英語の小説などにシフト。 | |
